Description
Especificação Master4 | ||
Estrutura 结构 |
Tamanho do produto/产品尺寸 | 20 polegadas |
Cor do produto/产品颜色 | Preto | |
Dimensão (pedais dobrados) / 产品尺寸 (收起踏板) | 567 mm * 330 mm * 628 mm | |
Dimension/产品尺寸 | 567 mm * 496 mm * 628 mm | |
Tamanho do pedal/踏板尺寸 | 133*288mm | |
Altura do pedal/踏板高度 | 220 milímetros | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000mm | |
Tamanho do pneu/轮胎尺寸 | 2.75-14 | |
Botão Anti-Spin/提起防空转开关 | SIM | |
Peso líquido/净重 | 42kg | |
Peso bruto/毛重 | 48kg | |
LED/灯带 | NÃO | |
Luzes de trilha/尾灯 | SIM | |
Alto-falante BT/蓝牙音箱 | Não | |
Faróis/前灯 | SIM | |
Hardware 硬件 |
Porta de carregamento /充电口 | GX20 4P*2 |
Carregador/充电器 | 134.4V/3A | |
Faróis/前照灯流明度 | 7000 lúmens | |
Voltagem /最高电压 | 134.4V | |
Potência do motor/电机功率 | Motor de torque de 3500 W | |
Endurance/续航 | 120-180KM (piloto de 70kg) | |
Tipo de bateria/电池型号 | Anos 50 | |
Battery Capicity 电池容量 | 2400wh | |
Display/显示屏 | SIM | |
Curso de suspensão/减震行程 | 80 milímetros | |
Placa-mãe de alto desempenho/高性能主板 | 36 MOSFET de alto desempenho substrato de alumínio de camada dupla |
|
Software 软件 |
Atualização sem fio/无线升级 | SIM |
Alarme de velocidade de primeira classe/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarme de velocidade de segunda classe/二级报警 | 45km/h | |
Velocidade de giro grátis/空载时的速度 | 115 km/h (modo off-road) 140 km/h (modo Corrida) |
|
Limite atual /限流 | 280UMA | |
Alarme de sobretensão/高压报警 | 136V | |
Alarme de baixa potência/低电量报警 | 106V | |
Alarme de superaquecimento/高温报警 | 79°C | |
Alarme de inclinação para trás de baixa potência/低电量翘板 | 99V |