Resposta 2
Fácil de aprender
• Tecnologia especial à prova d'água
• Pedais cravados
• Pneu sem câmara 3.0 -10 (15 polegadas)
• Bateria de 750wh 84v
• Luz traseira da matriz
• Motor de alto torque
Fácil de aprender
• Tecnologia especial à prova d'água
• Pedais cravados
• Pneu sem câmara 3.0 -10 (15 polegadas)
• Bateria de 750wh 84v
• Luz traseira da matriz
• Motor de alto torque
Tela de exibição
Headligh da atmosfera
Luz traseira da matriz
Pedais cravados
Botão anti-rotação
Botão anti-rotação
Bateria de 750wh 84v
Estrutura 结构 |
Tamanho do produto /产品尺寸 | 15 polegadas |
Cor do produto /产品颜色 | Azul | |
Tamanho da caixa /外箱尺寸 | L465 * W252 * H630mm | |
Dimensão (pedais dobrados) /产品尺寸(收起踏板) | L419 * W214 * H600mm | |
Dimensão /产品尺寸 | L419 * W420 * H600mm | |
Tamanho do pedal /踏板尺寸 | 123*246mm | |
Altura do pedal (mais baixa)/踏板高度(最低) | 153 milímetros | |
Tamanho do pneu/轮胎尺寸 | Sem câmara de ar 3.0-10 | |
Botão Anti-Spin /提起防空转开关 | Sim | |
Peso líquido /净重 | 20kg | |
Peso bruto/毛重 | 23kg | |
Luz traseira /尾灯 | Matriz Multimodo | |
Alto-falante BT /蓝牙音箱 | NÃO | |
Farol /前灯 | SIM | |
Hardware 硬件 |
Carregar porta 充电口 | GX16 4P |
Carregador 充电器 | 84V/1.5A | |
Farol 前照灯流明度 | 5000lúmen | |
Voltage 最高电压 | 84V | |
Potência do motor 电机功率 | 1000W | |
Endurance/续航 | 50-60KM (piloto de 65kg) | |
Tipo de bateria 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750wh | |
Display 显示屏 | SIM | |
Software 软件 |
Atualização sem fio/无线升级 | SIM |
Alarme de velocidade de primeira classe/一级速度报警 | 20km/h | |
Alarme de velocidade de segunda classe/二级报警 | 30km/h | |
Velocidade de giro grátis/空载时的速度 | 50km/h | |
Limite atual /限流 | 180UMA | |
Alarme de sobretensão/高压报警 | 85V | |
Alarme de superaquecimento/高温报警 | 79°C | |
Aviso de baixa tensão/低电压报警 | 66V | |
Alarme de inclinação para trás de baixa potência/低电量翘板 | 64V |