Description
Especificação do Falcon | ||
Estrutura 结构 |
Tamanho do produto /产品尺寸 | 15 polegadas |
Cor do produto /产品颜色 | Laranja | |
Tamanho da caixa /外箱尺寸 | L520xW330xH710mm | |
Dimensão (pedais dobrados) /产品尺寸(收起踏板) | 445*618*295 milímetro | |
Dimensão /产品尺寸 | 445*618*462 milímetro | |
Tamanho do pedal /踏板尺寸 | 133*288mm | |
Altura do pedal / 踏板高度 | 202 milímetros | |
Altura da alça / 拉杆高度 | 791 milímetros | |
Tamanho do pneu/轮胎尺寸 | Sem câmara de ar 90/90-10 de rua / fora de estrada |
|
Botão Anti-Spin /提起防空转开关 | Sim | |
Peso líquido /净重 | 25,5 kg | |
Peso bruto/毛重 | 29kg | |
Luz traseira /尾灯 | SIM | |
Farol /前灯 | SIM | |
Hardware 硬件 |
Porta de carregamento /充电口 | 5p * 1 |
Carregador /充电器 | 100V/3A | |
Farol /前照灯流明度 | 5000lúmen | |
Voltagem /最高电压 | 100V | |
Potência do motor /电机功率 | 1500W | |
Tipo de bateria /电池型号 | 21700 50S | |
Capacidade da bateria /电池容量 | 900wh | |
Exibir /显示屏 | SIM | |
Suspensão /减震器 | 60 milímetros Mola hidráulica amortecimento ajustável |
|
Software 软件 |
Atualização sem fio/无线升级 | SIM |
Alarme de velocidade de primeira classe/一级速度报警 | 25km/h | |
Alarme de velocidade de segunda classe/二级报警 | 40km/h | |
Velocidade de giro grátis/空载时的速度 | 67km/h | |
Limite atual /限流 | 220UMA | |
Alarme de sobretensão/高压报警 | 102V | |
Alarme de superaquecimento/高温报警 | 79°C | |
Aviso de baixa tensão/低电压报警 | 79V | |
Alarme de inclinação para trás de baixa potência/低电量翘板 | 75V |