ET Max
Rei da velocidade
● Células
3000wh 168v50s● Motor
HT de telha 4500w● 8 Paralelo 48 Mosfet 1200A
● Porta
de carregamento de 20A● Velocidade sem carregamento 180 km/h
● Smart BMS
Rei da velocidade
● Células
3000wh 168v50s● Motor
HT de telha 4500w● 8 Paralelo 48 Mosfet 1200A
● Porta
de carregamento de 20A● Velocidade sem carregamento 180 km/h
● Smart BMS
90-90 -14 Pneu de corrida
LED Light Affect
Suporte
Pedais cravados
Display Screen
Amortecedor de mola de amortecimento bidirecional
![]() 结构 |
Tamanho do produto/产品尺寸 | 20 polegadas |
Cor do produto/产品颜色 | Preto | |
Dimension /产品尺寸 | L548mm*W330mm*H773mm | |
Tamanho do pedal/踏板尺寸 | 183*288mm | |
Pedal Height/踏板高度 | 200mm/230mm/245mm/260mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000mm | |
Tamanho do pneu/轮胎尺寸 | 90/90 -14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | SIM | |
Net Weight/净重 | 49kg | |
Peso bruto/毛重 | 57kg (L667xW377xH855mm) | |
Luz LED /灯带 | SIM | |
Trail Lights/尾灯 | SIM | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | Não | |
Headlights/前灯 | SIM | |
Hardware 硬件 |
Porta de carregamento /充电口 | GX20 3P*1 20A (Pare de carregar a 0 °C) |
Charger/充电器 | 168V/5A | |
Faróis /前照灯流明度 | 7000 lúmen | |
Voltage /电压 | 168V | |
Motor /电机 | 4500w Motor de alto torque tipo telha | |
Tipo de bateria/电池型号 | 21700 50s | |
Battery /电池 | 3000wh Smart BMS | |
Display/显示屏 | Número grande de 3 dígitos | |
Suspensão /减震系统 | 130mm Distância efetiva Amortecimento bidirecional Closable |
|
Controller/主板 | 8 Paralelo 48 Mosfet 1200A | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SIM |
Alarme de velocidade de primeira classe/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarme de velocidade de segunda classe/二级报警 | 45km/h | |
Velocidade de giro livre/空载时的速度 | 150km/h (modo off-road) 150-180km/h (modo de corrida) Aceleração de controle magnético |
|
Limite atual /限流 | 300A | |
Alarme de sobretensão/高压报警 | 170V | |
Alarme de baixa potência/低电量报警 | 128V | |
Alarme de inclinação de baixa potência/低电量翘板 | 124V | |
Alarme de superaquecimento/高温报警 | 79°C |