Description
Especificação Master Pro V3 | ||
Estrutura 结构 |
Tamanho do produto/产品尺寸 | 22 polegadas |
Cor do produto/产品颜色 | Preto | |
Tamanho da caixa/外箱尺寸 | 692*362*780mm | |
Dimensão(pedais dobrados & amortecedor é 0 PSI)/产品尺寸(收起踏板 和 减震气压为0) | 560*300*700mm | |
Dimension/产品尺寸 | 560*330*780mm | |
Tamanho do pedal/踏板尺寸 | 133*288mm | |
Altura do pedal (mais baixa)/踏板高度(最低) | 195 milímetros | |
Altura do pedal (mais alto)/踏板高度(最高) | 275 milímetros | |
Tolley Height/拉杆高度 | 970 milímetros | |
Tamanho do pneu/轮胎尺寸 | pneu da rua 2.75-17 | |
Botão Anti-Spin/提起防空转开关 | SIM | |
Peso líquido/净重 | 57kg | |
Peso bruto/毛重 | 63kg | |
LED/灯带 | NÃO | |
Luzes de trilha/尾灯 | SIM | |
Alto-falante BT/蓝牙音箱 | Não | |
Faróis/前灯 | SIM | |
Hardware 硬件 |
Porta de carregamento /充电口 | 2 * GX20 4p |
Carregador/充电器 | 134.4V/3A | |
Faróis/前照灯流明度 | 7000lumen | |
Voltagem /最高电压 | 134.4V | |
Potência do motor/电机功率 | 5000W C40 | |
Tipo de bateria/电池型号 | 21700 50E / 50GB / 50S | |
Battery Capicity 电池容量 | 4800wh | |
Display/显示屏 | SIM | |
Curso de suspensão/减震行程 | 80 milímetros | |
Placa-mãe de alto desempenho/高性能主板 | 36 Mosfet | |
Software 软件 |
Atualização sem fio/无线升级 | SIM |
Alarme de velocidade de primeira classe/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarme de velocidade de segunda classe/二级报警 | 45km/h | |
Velocidade de giro grátis/空载时的速度 | 122 km/h (modo off-road) 150 km/h (modo Corrida) |
|
Limite atual /限流 | 280UMA | |
Alarme de sobretensão/高压报警 | 136V | |
Alarme de superaquecimento/高温报警 | 79°C | |
Aviso de baixa tensão/低电压报警 | 106V | |
Alarme de inclinação para trás de baixa potência/低电量翘板 | 96V |